Mersin nüfusu 2016 yılına göre 1.773.852'dir.
Bu nüfus, 885.583 erkek ve 888.269 kadından oluşmaktadır.
Yüzde olarak ise: %49,92 erkek, %50,08 kadındır.
Yıllara Göre Mersin Nüfusu
Yıl | Mersin Nüfusu | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu |
---|---|---|---|
2016 | 1.773.852 | 885.583 | 888.269 |
2015 | 1.745.221 | 869.989 | 875.232 |
2014 | 1.727.255 | 860.306 | 866.949 |
2013 | 1.705.774 | 849.548 | 856.226 |
2012 | 1.682.848 | 838.102 | 844.746 |
2011 | 1.667.939 | 831.244 | 836.695 |
2010 | 1.647.899 | 819.515 | 828.384 |
2009 | 1.640.888 | 823.453 | 817.435 |
2008 | 1.602.908 | 796.911 | 805.997 |
2007 | 1.595.938 | 801.112 | 794.826 |
Yıllara Göre Mersin Nüfus Yoğunluğu
Kilometrekareye düşen insan sayısı. Mersin yüzölçümü 15.620 km2.
Yıl | Mersin Nüfusu | Nüfus Yoğunluğu |
---|---|---|
2016 | 1.773.852 | 114 /km2 |
2015 | 1.745.221 | 112 /km2 |
2014 | 1.727.255 | 111 /km2 |
2013 | 1.705.774 | 109 /km2 |
2012 | 1.682.848 | 108 /km2 |
2011 | 1.667.939 | 107 /km2 |
2010 | 1.647.899 | 105 /km2 |
2009 | 1.640.888 | 105 /km2 |
2008 | 1.602.908 | 103 /km2 |
2007 | 1.595.938 | 102 /km2 |
İlçelere Göre Mersin Nüfusu
Yıl | İlçe | İlçe Nüfusu | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu | Nüfus Yüzdesi |
---|---|---|---|---|---|
2016 | Tarsus | 329.494 | 164.258 | 165.236 | % 18,58 |
2016 | Toroslar | 291.408 | 146.654 | 144.754 | % 16,43 |
2016 | Akdeniz | 272.309 | 138.106 | 134.203 | % 15,35 |
2016 | Yenişehir | 247.459 | 119.718 | 127.741 | % 13,95 |
2016 | Mezitli | 181.167 | 89.340 | 91.827 | % 10,21 |
2016 | Erdemli | 136.154 | 68.331 | 67.823 | % 7,68 |
2016 | Silifke | 117.295 | 59.032 | 58.263 | % 6,61 |
2016 | Anamur | 64.933 | 32.946 | 31.987 | % 3,66 |
2016 | Mut | 62.396 | 31.216 | 31.180 | % 3,52 |
2016 | Bozyazı | 26.696 | 13.460 | 13.236 | % 1,50 |
2016 | Gülnar | 25.300 | 12.680 | 12.620 | % 1,43 |
2016 | Aydıncık | 11.101 | 5.680 | 5.421 | % 0,63 |
2016 | Çamlıyayla | 8.140 | 4.162 | 3.978 | % 0,46 |
Mersin Nüfusunun Yaş Gruplarına Göre Dağılımı
Yıl | Yaş Grubu | Nüfus | Nüfus Yüzdesi |
---|---|---|---|
2016 | 0-4 Yaş | 141.547 | % 7,98 |
2016 | 10-14 Yaş | 138.698 | % 7,82 |
2016 | 15-19 Yaş | 147.032 | % 8,29 |
2016 | 20-24 Yaş | 128.160 | % 7,22 |
2016 | 25-29 Yaş | 128.237 | % 7,23 |
2016 | 30-34 Yaş | 131.556 | % 7,42 |
2016 | 35-39 Yaş | 141.241 | % 7,96 |
2016 | 40-44 Yaş | 130.122 | % 7,34 |
2016 | 45-49 Yaş | 114.254 | % 6,44 |
2016 | 50-54 Yaş | 116.072 | % 6,54 |
2016 | 55-59 Yaş | 88.172 | % 4,97 |
2016 | 5-9 Yaş | 142.663 | % 8,04 |
2016 | 60-64 Yaş | 79.632 | % 4,49 |
2016 | 65-69 Yaş | 55.122 | % 3,11 |
2016 | 70-74 Yaş | 37.841 | % 2,13 |
2016 | 75-79 Yaş | 25.954 | % 1,46 |
2016 | 80-84 Yaş | 16.737 | % 0,94 |
2016 | 85-89 Yaş | 7.960 | % 0,45 |
2016 | 90+ Yaş | 2.852 | % 0,16 |
Mersin Aldığı Verdiği Göç
Yıl | Aldığı Göç | Verdiği Göç | Göç Farkı |
---|---|---|---|
2014 | 55.598 | 54.843 | 755 |
2013 | 51.468 | 55.482 | -4.014 |
2012 | 46.721 | 53.523 | -6.802 |
2011 | 51.328 | 54.630 | -3.302 |
2010 | 50.430 | 51.739 | -1.309 |
2009 | 48.377 | 49.209 | -832 |
2008 | 46.776 | 50.110 | -3.334 |